| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Sep. 13, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 14, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Sep. 20, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Sep. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Sep. 26, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Sep. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 05, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Oct. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Oct. 13, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Oct. 17, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Oct. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Oct. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Nov. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Lanark & District Community Centre | Sat, Nov. 15, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Perth & District Community Arena | Sat, Nov. 22, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Mon, Nov. 24, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Thu, Dec. 04, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Dec. 08, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Dec. 09, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Dec. 15, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Shared |
| Almonte Community Centre | Tue, Dec. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Dec. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Dec. 30, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
Sun, Nov. 02, 2025 6:30 PM - 7:30 PM
Wed, Nov. 05, 2025 8:30 PM - 9:30 PM
North Grenville Municipal Centre - Rink 1
Thu, Nov. 06, 2025 8:00 PM - 9:00 PM
Sun, Nov. 09, 2025 6:30 PM - 7:30 PM
Tue, Nov. 11, 2025 8:10 PM - 9:00 PM