Location | Date | Notes |
---|---|---|
Beckwith Recreation Complex | Sat, Sep. 13, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 14, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Practice/Full Ice |
Beckwith Recreation Complex | Sat, Sep. 20, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Sep. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Sep. 26, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Sep. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 05, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Oct. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Oct. 13, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Oct. 17, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Oct. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Oct. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Oct. 31, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Practice/Full Ice |
Sat, Oct. 18, 2025 8:00 PM - 9:00 PM
Fri, Oct. 24, 2025 11:00 AM - 12:00 PM
Fri, Oct. 24, 2025 8:30 PM - 9:30 PM
Sat, Oct. 25, 2025 1:15 PM - 2:15 PM
Sun, Nov. 02, 2025 6:30 PM - 7:30 PM