| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Sep. 02, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Sep. 05, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 07, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sat, Sep. 13, 2025 8:30 PM - 10:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 14, 2025 12:30 PM - 2:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Sep. 18, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Sep. 20, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Sep. 25, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Oct. 02, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Oct. 03, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Oct. 04, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Oct. 07, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Thu, Oct. 09, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Oct. 10, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Practice/Full Ice |
| Lanark & District Community Centre | Mon, Oct. 13, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Tue, Oct. 14, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Oct. 16, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 19, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Oct. 21, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Sat, Oct. 25, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Practice/Full Ice |
| Lanark & District Community Centre | Mon, Oct. 27, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Oct. 28, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Lanark & District Community Centre | Mon, Nov. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Perth & District Community Arena | Sat, Nov. 08, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Nov. 11, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Nov. 13, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Practice/Full Ice |
| Perth & District Community Arena | Sat, Nov. 15, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Tue, Nov. 18, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Nov. 24, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Nov. 25, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Dec. 02, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Dec. 06, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Dec. 07, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Mon, Dec. 08, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Dec. 15, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Dec. 16, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Dec. 21, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/Full Ice |
| Stewart Community Centre | Mon, Dec. 22, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Dec. 23, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Mon, Dec. 29, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Dec. 30, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
Sat, Nov. 01, 2025 8:00 AM - 9:00 AM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3
Sat, Nov. 01, 2025 12:00 PM - 1:00 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3
Tue, Nov. 04, 2025 8:15 PM - 9:05 PM
CARDELREC Recreation Complex B