| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Beckwith Recreation Complex | Sun, Aug. 24, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Carleton Place Arena | Wed, Aug. 27, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | development session with Sami Holmes |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Sep. 02, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Sep. 06, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Sep. 08, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Sep. 11, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Sep. 16, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice With Hockey University |
| 114-65 Denzil Doyle CourtKanata, ON K2M 2G8 | Wed, Sep. 17, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | Gym session at Adaptive |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Sep. 19, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Sep. 20, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Sep. 23, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Sep. 25, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Sep. 27, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Hockey University |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 28, 2025 8:30 AM - 9:30 AM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Sep. 30, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Oct. 04, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 05, 2025 8:30 AM - 10:30 AM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Oct. 07, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Sat, Oct. 11, 2025 12:00 PM - 1:30 PM | For those who can make it - happy thanksgiving! |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Oct. 13, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Oct. 20, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Oct. 25, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Oct. 27, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Nov. 08, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Nov. 10, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Nov. 15, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Thu, Nov. 20, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Nov. 23, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Practice/Full Ice |
| Perth & District Community Arena | Sat, Nov. 29, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Nov. 30, 2025 9:30 AM - 10:30 AM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Dec. 08, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Dec. 09, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Dec. 14, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Dec. 21, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Dec. 23, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Dec. 27, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Dec. 29, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Dec. 30, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
Fri, Oct. 31, 2025 11:45 AM - 1:15 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 1
Fri, Oct. 31, 2025 9:00 PM - 10:30 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3
Sat, Nov. 01, 2025 9:00 AM - 10:30 AM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3
Sat, Nov. 01, 2025 4:15 PM - 5:45 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3