| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Fri, Aug. 22, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Aug. 23, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
| Beckwith Recreation Complex | Wed, Aug. 27, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Sep. 02, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Sep. 04, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | shared with U13A |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Sep. 06, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 07, 2025 6:30 AM - 8:30 AM | shared with U13A |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Sep. 08, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Sep. 13, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Sep. 15, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Sep. 19, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Sep. 20, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Sep. 27, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Sep. 29, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Wed, Oct. 01, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Oct. 04, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Thu, Oct. 09, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Oct. 11, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 12, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Oct. 16, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Sat, Oct. 18, 2025 1:00 PM - 3:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 19, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Oct. 23, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Oct. 24, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Oct. 27, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Nov. 03, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | Practice/fulll |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Nov. 07, 2025 5:30 PM - 7:30 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Thu, Nov. 13, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Nov. 14, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Nov. 16, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Nov. 17, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Wed, Nov. 19, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Nov. 24, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Nov. 28, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Nov. 29, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Dec. 01, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Dec. 06, 2025 1:00 PM - 3:00 PM | Practice/Full Ice |
| Lanark & District Community Centre | Mon, Dec. 08, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Dec. 15, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Wed, Dec. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Dec. 20, 2025 2:00 PM - 4:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Dec. 21, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Dec. 28, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Practice/Full Ice |
| Stewart Community Centre | Tue, Dec. 30, 2025 5:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
Fri, Oct. 31, 2025 11:15 AM - 12:45 PM
Walker Sports and Abilities Centre 2
Fri, Oct. 31, 2025 4:00 PM - 5:30 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3
Sat, Nov. 01, 2025 9:15 AM - 10:45 AM
Walker Sports and Abilities Centre 2
Sun, Nov. 02, 2025 8:00 AM - 9:00 AM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 1