| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Sep. 20, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Sort Out - All |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 21, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | sort outs |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Sep. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 28, 2025 7:30 AM - 8:30 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Sep. 29, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 05, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Oct. 07, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 12, 2025 8:30 AM - 9:30 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Oct. 14, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 19, 2025 9:30 AM - 10:30 AM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Oct. 21, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 26, 2025 9:30 AM - 10:30 AM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Nov. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Nov. 08, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Nov. 09, 2025 7:30 AM - 8:30 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Nov. 13, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Nov. 23, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Nov. 29, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Nov. 30, 2025 7:30 AM - 8:30 AM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Dec. 02, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Dec. 09, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Lanark & District Community Centre | Sat, Dec. 13, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Almonte Community Centre | Mon, Dec. 15, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Team Photos |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Dec. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Dec. 28, 2025 8:30 AM - 9:30 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Jan. 03, 2026 7:00 AM - 8:00 AM | Practice/Shared |
Sat, Nov. 01, 2025 4:00 PM - 4:50 PM
Smiths Falls Community Memorial Centre
Sun, Nov. 02, 2025 4:00 PM - 4:50 PM
CARDELREC Recreation Complex A
Sat, Nov. 15, 2025 10:30 AM - 11:30 AM
North Grenville Municipal Centre - Rink 1
Sun, Nov. 16, 2025 10:30 AM - 11:20 AM
Sat, Nov. 22, 2025 1:00 PM - 1:50 PM