| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Beckwith Recreation Complex | Mon, Sep. 01, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Sep. 06, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Shared Ice U11C |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 07, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Sep. 09, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sat, Sep. 13, 2025 7:30 AM - 8:30 AM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 14, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Sep. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sat, Sep. 20, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sun, Sep. 21, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Mon, Sep. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Sep. 27, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Mon, Sep. 29, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Oct. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Oct. 04, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Oct. 04, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Oct. 07, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Oct. 09, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Oct. 14, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Lanark & District Community Centre | Mon, Oct. 20, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Oct. 21, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Stewart Community Centre | Sat, Oct. 25, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 26, 2025 9:30 AM - 10:30 AM | Practice/Shared |
| Almonte Community Centre | Wed, Oct. 29, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Nov. 01, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Practice/Shared |
| Almonte Community Centre | Mon, Nov. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Nov. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Nov. 08, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Nov. 10, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Nov. 15, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Nov. 16, 2025 7:30 AM - 8:30 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Nov. 21, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Nov. 22, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Practice/Shared |
| Lanark & District Community Centre | Mon, Nov. 24, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Nov. 25, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Nov. 29, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Practice/Shared |
| Almonte Community Centre | Mon, Dec. 01, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Almonte Community Centre | Tue, Dec. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Dec. 09, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Dec. 14, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Dec. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Dec. 19, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Jan. 03, 2026 9:00 AM - 10:00 AM | Practice/Shared |
Sat, Dec. 06, 2025 9:30 AM - 10:20 AM
North Grenville Municipal Centre - Rink 1