| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Sep. 01, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Sep. 06, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Shared Ice - U11C |
| Beckwith Recreation Complex | Sun, Sep. 07, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Sep. 08, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Sep. 13, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sun, Sep. 14, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Sep. 18, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Sep. 20, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Mon, Sep. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Sep. 23, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Sep. 27, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 28, 2025 9:30 AM - 10:30 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Oct. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Shared |
| Almonte Community Centre | Tue, Oct. 07, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Oct. 11, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 12, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Oct. 17, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 19, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Wed, Oct. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Oct. 24, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/Shared |
| Almonte Community Centre | Mon, Oct. 27, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Nov. 01, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Mon, Nov. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Nov. 10, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Shared |
| Heritage Gym | Thu, Nov. 13, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Dryland |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Nov. 14, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Nov. 15, 2025 7:00 AM - 9:00 AM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Nov. 16, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Tue, Nov. 18, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Perth & District Community Arena | Sat, Nov. 22, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Nov. 25, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Heritage Gym | Thu, Nov. 27, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Dryland |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Nov. 29, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Practice/Shared |
| Lanark & District Community Centre | Mon, Dec. 01, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Dec. 05, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Dec. 06, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Dec. 09, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Dec. 12, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice/Full Ice |
| Lanark & District Community Centre | Mon, Dec. 15, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Almonte Community Centre | Tue, Dec. 16, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Shared |
| Heritage Gym | Thu, Dec. 18, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Dryland |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Dec. 21, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Dec. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Dec. 28, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Jan. 03, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | Practice/Full Ice |
| Heritage Gym | Thu, Jan. 08, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Dryland |
| Heritage Gym | Thu, Jan. 29, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Dryland |
| Heritage Gym | Thu, Feb. 05, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Dryland |
| Heritage Gym | Thu, Feb. 19, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Dryland |
| Heritage Gym | Thu, Mar. 05, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Dryland |
Tue, Dec. 02, 2025 6:15 PM - 7:05 PM
CARDELREC Recreation Complex B
Sat, Dec. 13, 2025 11:00 AM - 12:00 PM
Brockville Memorial Civic Centre