| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 21, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Sep. 27, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 28, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Oct. 04, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Mon, Oct. 06, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Oct. 11, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Practice/Full |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Oct. 11, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 12, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Oct. 18, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Oct. 25, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 26, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Oct. 28, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Nov. 08, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Nov. 09, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Mon, Nov. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Almonte Community Centre | Tue, Nov. 25, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Nov. 29, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Dec. 06, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Dec. 13, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Dec. 27, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Sun, Dec. 28, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Tue, Dec. 30, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Mon, Jan. 05, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Jan. 06, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Jan. 20, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Jan. 26, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Shared |
Fri, Jan. 02, 2026 12:15 PM - 1:05 PM
CARDELREC Recreation Complex B
Fri, Jan. 02, 2026 5:15 PM - 6:05 PM
CARDELREC Recreation Complex B
Sat, Jan. 03, 2026 11:15 AM - 10:50 AM
CARDELREC Recreation Complex B
Sat, Jan. 10, 2026 10:00 AM - 11:00 AM
Brockville Memorial Civic Centre
Sun, Jan. 11, 2026 9:30 AM - 10:30 AM