Location | Date | Notes |
---|---|---|
Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Sep. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Sep. 05, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 07, 2025 8:30 AM - 9:30 AM | |
Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Sep. 09, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
Beckwith Recreation Complex | Sat, Sep. 13, 2025 2:00 PM - 4:00 PM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 14, 2025 7:30 AM - 8:30 AM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Sep. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 2 | Sat, Sep. 20, 2025 7:30 AM - 8:30 AM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 21, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Sep. 26, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/Shared |
Beckwith Recreation Complex | Sat, Sep. 27, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Practice/Shared |
Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 28, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Oct. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Shared |
Lanark & District Community Centre | Sat, Oct. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
Almonte Community Centre | Mon, Oct. 06, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
Almonte Community Centre | Tue, Oct. 07, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Oct. 11, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Practice/Shared |
Mon, Sep. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM
Smiths Falls Community Memorial Centre
Sun, Oct. 12, 2025 10:00 AM - 11:00 AM
University of Ottawa Sports Complex Pad 1