| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Sep. 24, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Practice/shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 27, 2026 10:30 AM - 11:30 AM | Practice/shared |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Sep. 29, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 04, 2026 10:30 AM - 11:30 AM | Practice/shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Oct. 06, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 11, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Oct. 24, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Oct. 27, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/full |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Nov. 05, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Practice/Full Ice - Sami Holmes Development Session |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Nov. 07, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Nov. 12, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Nov. 17, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Nov. 19, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Nov. 24, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Dec. 01, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Dec. 12, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | Practice/Shared |
| Lanark & District Community Centre | Sat, Dec. 19, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Dec. 20, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/Shared |
Fri, Oct. 16, 2026 5:30 PM - 6:20 PM
Sun, Oct. 18, 2026 4:30 PM - 5:20 PM
Sun, Oct. 25, 2026 5:30 PM - 6:20 PM
Sat, Oct. 31, 2026 2:30 PM - 3:20 PM
North Grenville Municipal Centre - Rink 2
Sun, Nov. 01, 2026 5:30 PM - 6:20 PM