| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Sep. 11, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Sep. 12, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 13, 2026 7:30 AM - 8:30 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Sep. 15, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Sep. 18, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 20, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Sep. 22, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Sep. 25, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Practice/shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Sep. 28, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/shared |
| Almonte Community Centre | Tue, Sep. 29, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Oct. 01, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Oct. 03, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | Practice/shared |
| Almonte Community Centre | Tue, Oct. 06, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Oct. 08, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Oct. 11, 2026 9:30 AM - 10:30 AM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Oct. 12, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Tue, Oct. 13, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Oct. 20, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Oct. 22, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Shared |
| Lanark & District Community Centre | Sun, Oct. 25, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Oct. 27, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Almonte Community Centre | Wed, Oct. 28, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared - Picture Day |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Oct. 31, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | Practice/Shared |
| Almonte Community Centre | Tue, Nov. 03, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Almonte Community Centre | Thu, Nov. 05, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Nov. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Sun, Nov. 15, 2026 7:00 AM - 8:00 AM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Mon, Nov. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Nov. 17, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Almonte Community Centre | Tue, Nov. 24, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Nov. 26, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Dec. 03, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Lanark & District Community Centre | Sat, Dec. 05, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Almonte Community Centre | Mon, Dec. 07, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Sat, Dec. 12, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Dec. 14, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Shared |
Sat, Oct. 17, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
Cwench Centre by Canlan Sports 3
Sun, Nov. 01, 2026 4:00 PM - 4:50 PM
CARDELREC Recreation Complex A
Sun, Nov. 15, 2026 10:00 AM - 10:50 AM
North Grenville Municipal Centre - Rink 1