| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Sep. 08, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Sep. 10, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Sat, Sep. 12, 2026 7:00 AM - 8:00 AM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 13, 2026 7:30 AM - 8:30 AM | Practice/Shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Sep. 14, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Shared |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Sep. 15, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Beckwith Recreation Complex | Tue, Sep. 22, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Thu, Sep. 24, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/shared |
| Carleton Place Arena - Pad 2 | Sun, Sep. 27, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | Practice/shared |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Mon, Sep. 28, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Tue, Sep. 29, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice/Full Ice |
| Carleton Place Arena - Pad 1 | Fri, Oct. 02, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Practice/Full Ice |
| Lanark & District Community Centre | Sat, Oct. 03, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Practice/Full Ice |
Sat, Sep. 19, 2026 2:45 PM
Tribute Communities Centre - Pad 2